ATHLETEN
Saison 2022-2023
NAME | VORNAME | JAHRGANG |
---|---|---|
RLS U11 Challenger Team Juniors | ||
Dermont | Men | 2013 |
Meier | Sophie | 2012 |
Näf | Tim | 2013 |
Schwarz | Andri | 2013 |
Schwitter | Nael | 2013 |
Southwell | Frederick | 2013 |
Wangler | Lisa | 2012 |
Wangler | Nik | 2012 |
RLS U11 Pro Team Juniors | ||
Axenhorn | Ian | 2013 |
Damisch | Stella | 2013 |
Gujan | Mina | 2012 |
Kläusler | Luc | 2012 |
Moubayed | Jerome | 2013 |
Patkovic | Hannes | 2012 |
Plüss | Darien | 2013 |
Schaffner | Gianna | 2012 |
RLS U12 (U14) Challenger Team | ||
Axenhorn | Sofia | 2011 |
Blattner | Zoe | 2011 |
Candrian | Luca | 2011 |
Derungs | Nina | 2011 |
Gründer | Emma | 2011 |
Schlaepfer | Alexander | 2011 |
Schwitter | Nina | 2011 |
Steck | Annina | 2011 |
RLS U12-U16 Expert Team | ||
Berries | Ben | 2008 |
Cartmill | Avril | 2007 |
Diener | Jolina | 2007 |
Grossi | Alice | 2007 |
Gujan | Lino | 2009 |
Karrer | Charlotte | 2009 |
Karrer | Max | 2009 |
Kling | Ida | 2011 |
Kreil | Renata | 2009 |
Plüss | Keanu | 2009 |
Schaffner | Luca | 2010 |
RLS U14-U16 Pro Team | ||
Cameron | Caitlin | 2009 |
Küntzel | Annika | 2010 |
Sauber | Mara | 2010 |
Tschuor | Romina | 2009 |
Copyright 2022. All Rights Reserved.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.